Hebebänder



Tragfähigkeitstabelle
Farben | ein Hebeband | zwei Hebebänder | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
direkt kg |
geschnürt kg |
umgelegt, umschlungen kg |
direkt kg |
geschnürt kg |
direkt kg |
geschnürt kg |
|||
0° | 0° ** | 0° * | bis 45° | 45* - 60° | bis 45° | 45° - 60° ** | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
violett | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 1.400 | 1.120 | 1.000 | 800 |
grün | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 2.800 | 2.240 | 2.000 | 1.600 |
gelb | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 4.200 | 3.360 | 3.000 | 2.400 |
grau | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 5.600 | 4.480 | 4.000 | 3.200 |
rot | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 7.000 | 5.600 | 5.000 | 4.000 |
braun | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 8.400 | 6.720 | 6.000 | 4.800 |
blau | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 11.200 | 8,960 | 8.000 | 6.400 |
orange | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 14.000 | 11.200 | 10.000 | 8.000 |
diverse | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 12.000 | 16.800 | 13.400 | 12.000 | 9.600 |
diverse | 16.000 | 12.800 | 32.000 | 22.400 | 16.000 | 22.400 | 17.920 | 16.000 | 12.800 |
orange | 20.000 | 16.000 | 40.000 | 28.000 | 20.000 | 28.000 | 22.400 | 20.000 | 16.000 |
orange | 24.000 | 19.200 | 48.000 | 33.600 | 24.000 | 33.600 | 26.880 | 24.000 | 19.200 |
* ) Abweichungen durch Handhabungstoleranzen bis 7° zulässig.
** ) Für die Anschlagart „geschnürt” dürfen nur Schlaufenbänder mit Verstärkung in der Schlaufe verwendet werden.
Der Öffnungswinkel der Schlaufe maximal 20°!
DIN EN 1492-1 Typ B2 = 2-lagige Ausführung, beidseitig verjüngte und verstärkte Endschlaufen, imprägniertes Gurtband mit Farbcodierung und Tragfähigkeitskennstreifen, 100 % Polyester, SF 7:1
WLL in kg | Farben | Breit in mm | innere Lichte Schlaufenlänge in mm |
---|---|---|---|
1.000 | violett | 30 | 320 |
2.000 | grün | 60 | 320 |
3.000 | gelb | 90 | 500 |
4.000 | grau | 120 | 500 |
5.000 | rot | 150 | 550 |
6.000 | braun | 180 | 700 |
8.000 | blau | 240 | 900 |
10.000 | orange | 300 | 1000 |
12.000 | orange | 300 | 1000 |
13.000 | orange | 400 | 1700 |
19.000 | orange | 580 | 2000 |
DIN EN 1492-1 Typ C 2 = 2- lagige Ausführung, beidseitig Stahlbügel Typ D1, imprägniertes Gurtband mit Farbcodierung und Tragfähigkeitskennstreifen, 100 % Polyester, Sicherheitsetikett, SF 7:1
WLL in kg | Farben | Breite in mm |
---|---|---|
1.000 | violett | 30 |
2.000 | grün | 60 |
3.000 | gelb | 90 |
4.000 | grau | 120 |
5.000 | rot | 150 |
6.000 | braun | 180 |
8.000 | blau | 240 |
10.000 | orange | 300 |
DIN EN 1492-1 Typ Power 4, vier-lagige Sonderhebebänder aus Polyester, beidseitig verjüngte und verstärkte Schlaufen, imprägniertes Gurtband, teilweise mit Farbcode, SF 7:1, minimierte Bandbreite durch vier Gurtbandlagen
WLL in kg | Bandbreite in mm | Farben | ca. innere Lichte Schlaufenlänge in mm |
---|---|---|---|
2.000 | 30 | grün | 320 |
4.000 | 60 | grau | 320 |
6.000 | 90 | braun | 600 |
8.000 | 120 | blau | 700 |
10.000 | 150 | orange | 800 |
12.000 | 180 | orange | 900 |
16.000 | 240 | orange | 1100 |
20.000 | 300 | orange | 1300 |
24.000 | 300 | orange | 1300 |
25.000 | 400 | orange | 1700 |
35.000 | 580 | orange | 2000 |
DIN EN 1492-1 Typ Power F, vier-lagige Sonderhebebänder aus Polyester, beidseitig Stahlbügel imprägniertes Gurtband, teilweise mit Farbcode, SF 7:1, minimierte Bandbreite durch vier Gurtbandlagen
WLL in kg | Bandbreite in mm | Farben |
---|---|---|
2.000 | 30 | grün |
4.000 | 60 | grau |
6.000 | 90 | braun |
8.000 | 120 | blau |
10.000 | 150 | orange |
12.000 | 180 | orange |
16.000 | 240 | orange |
20.000 | 300 | orange |
DIN EN 1492-1 Typ A2 = 1-lagige Ausführung, endlos vernäht, imprägniertes Gurtband mit Farbcodierung und Tragfähigkeitskennstreifen, 100 % Polyester, Sicherheitsetikett, SF 7:1
WLL in kg | Bandbreite in mm | Farben |
---|---|---|
1.000 | 30 | violett |
2.000 | 60 | grün |
3.000 | 90 | grün |
4.000 | 120 | grau |
5.000 | 150 | braun |
6.000 | 180 | blau |
8.000 | 240 | orange |
10.000 | 300 | orange |
DIN EN 1492-1 Typ A4 = 2-lagige Ausführung, endlos vernäht, imprägniertes Gurtband mit Farbcodierung und Tragfähigkeitskennstreifen, 100 % Polyester, Sicherheitsetikett, SF 7:1
WLL in kg | Bandbreite in mm | Farben |
---|---|---|
2.000 | 30 | grün |
4.000 | 60 | grau |
6.000 | 90 | braun |
8.000 | 120 | blau |
10.000 | 150 | orange |
12.000 | 180 | orange |
16.000 | 240 | orange |
20.000 | 300 | orange |
24.000 | 300 | orange |
DIN EN 1492-1 Typ B2 = 2-lagige Ausführung, beidseitig verjüngte und verstärkte Endschlaufen, imprägniertes Gurtband mit Farbcodierung und Tragfähigkeitskennstreifen, 100 % Polyester, SF 7:1
acc. DIN EN 1492-1, color code, both side soft eyes with protection, double construction, safety factor 7:1
WLL in kg | Farben | Breit in mm | innere Lichte Schlaufenlänge in mm |
---|---|---|---|
1.000 | violett | 30 | 320 |
2.000 | grün | 60 | 320 |
3.000 | gelb | 90 | 500 |
4.000 | grau | 120 | 500 |
5.000 | rot | 150 | 550 |
6.000 | braun | 180 | 700 |
8.000 | blau | 240 | 900 |
10.000 | orange | 300 | 1000 |
12.000 | orange | 300 | 1000 |
13.000 | orange | 400 | 1700 |
19.000 | orange | 580 | 2000 |
Einweg- bzw. Wegwerfhebebänder werden nach DIN 60005 gefertigt und tragen einen Sicherheitsfaktor von 5:1. Das Etikett ist orange. Einwegbänder müssen am Ende der Transportkette zerstört werden!
WLL in kg | Breite in mm | Gurtbandtyp |
---|---|---|
350 | 25 | 25 PES Gurtband farbig |
450 | 25 | 25 PES Gurtband farbig |
700 | 25 | 25 PES Gurtband farbig |
900 | 35 | 35 PES Gurtband farbig |
1.400 | 35 | 35 PES Gurtband farbig |
1.500 | 50 | 50 PES Gurtband farbig |
1.900 | 50 | 50 PES Gurtband farbig |
2.400 | 50 | 50 PES Gurtband farbig |
800 | 48 | 48 ASG Bandschlinge aus Autosicherheitsgurtband |