Kantenschutz
Kantenschutzecke
| Gurtband max. mm | Material | |
|---|---|---|
![]() |
50 | PVC |
![]() |
50 | Stahl |
![]() |
75 | PVC |
PU Kantenschutzplatte
| Gurtband in mm | Größe in mm | Aussparung in mm | |
|---|---|---|---|
![]() |
25 | 250 x 80 | 25 x 10 |
| 35 | 250 x 80 | 35 x 10 | |
| 55 | 300 x 100 | 55 x 10 | |
| 60 | 450 x 120 | 70 x 30 | |
| 80 | 450 x 120 | 80 x 30 | |
| 90 | 470 x 130 | 90 x 40 | |
| 130 | 470 x 200 | 160 x 40 | |
| 160 | 470 x 200 | 160 x 40 | |
| 200 | 470 x 240 | 200 x 40 | |
| 220 | 470 x 240 | 220 x 40 | |
| 250 | 500 x 280 | 250 x 40 | |
| 320 | 600 x 400 | 320 x 40 | |
| 420 | 600 x 500 | 420 x 40 |



