Krangabeln
Kranhakentraverse, ohne Verstellung Modell TTS-E
Tragfähigkeit 1.000 - 10.000 kg
Für den Transport von symmetrischen Lasten
Ausstattung und Verarbeitung
- Aufnahmelasche für Einfachhaken nach DIN 15401
- Ösenhaken mit geschmiedeter Sicherungsfalle
Optional
- Andere Tragfähigkeiten
- Arbeitsbreiten nach Kundenerfordernis
- Außermittige Aufhängung für asymmetrische Lasten
Technische Daten Modell TTS
Modell
|
Tragfähigkeit kg |
Arbeitsbreite Z mm |
Hakenmaul mm |
Gewicht kg |
---|---|---|---|---|
TTS 1,0/1500 | 1.000 | 700 - 1.500 | 18 | 40 |
TTS 2,0/1500 | 2.000 | 700 - 1.500 | 18 | 41 |
TTS 3,0/1500 | 3.000 | 700 - 1.500 | 21 | 53 |
TTS 5,0/1500 | 5.000 | 700 - 1.500 | 23 | 79 |
TTS 7,5/1500 | 7.500 | 700 - 1.500 | 32 | 98 |
TTS 10,0/1500 | 10.000 | 700 - 1.500 | 32 | 117 |
TTS 12,5/1500 | 12.500 | 700 - 1.500 | 40 | 116 |
TTS 15,0/1500 | 15.000 | 700 - 1.500 | 40 | 137 |
TTS 20,0/1500 | 20.000 | 700 - 1.500 | 50 | 180 |
TTS 25,0/1500 | 25.000 | 700 - 1.500 | 50 | 226 |
TTS 1,0/2500 | 1.000 | 1.500 - 2.500 | 18 | 58 |
TTS 2,0/2500 | 2.000 | 1.500 - 2.500 | 18 | 84 |
TTS 3,0/2500 | 3.000 | 1.500 - 2.500 | 21 | 105 |
TTS 5,0/2500 | 5.000 | 1.500 - 2.500 | 23 | 127 |
TTS 7,5/2500 | 7.500 | 1.500 - 2.500 | 32 | 178 |
TTS 10,0/2500 | 10.000 | 1.500 - 2.500 | 32 | 215 |
TTS 12,5/2500 | 12.500 | 1.500 - 2.500 | 40 | 198 |
TTS 15,0/2500 | 15.000 | 1.500 - 2.500 | 40 | 237 |
TTS 20,0/2500 | 20.000 | 1.500 - 2.500 | 50 | 287 |
TTS 25,0/2500 | 25.000 | 1.500 - 2.500 | 50 | 342 |
TTS 1,0/3500 | 1.000 | 1.700 - 3.500 | 18 | 95 |
TTS 2,0/3500 | 2.000 | 1.700 - 3.500 | 18 | 137 |
TTS 3,0/3500 | 3.000 | 1.700 - 3.500 | 21 | 162 |
TTS 5,0/3500 | 5.000 | 1.700 - 3.500 | 23 | 228 |
TTS 7,5/3500 | 7.500 | 1.700 - 3.500 | 32 | 278 |
TTS 10,0/3500 | 10.000 | 1.700 - 3.500 | 32 | 317 |
TTS 12,5/3500 | 12.500 | 1.700 - 3.500 | 40 | 295 |
TTS 15,0/3500 | 15.000 | 1.700 - 3.500 | 40 | 340 |
TTS 20,0/3500 | 20.000 | 1.700 - 3.500 | 50 | 451 |
TTS 25,0/3500 | 25.000 | 1.700 - 3.500 | 50 | 512 |
TTS 1,0/5000 | 1.000 | 2.000 - 5.000 | 18 | 190 |
TTS 2,0/5000 | 2.000 | 2.000 - 5.000 | 18 | 219 |
TTS 3,0/5000 | 3.000 | 2.000 - 5.000 | 21 | 260 |
TTS 5,0/5000 | 5.000 | 2.000 - 5.000 | 23 | 372 |
TTS 7,5/5000 | 7.500 | 2.000 - 5.000 | 32 | 423 |
TTS 10,0/5000 | 10.000 | 2.000 - 5.000 | 32 | 531 |
TTS 12,5/5000 | 12.500 | 2.000 - 5.000 | 40 | 449 |
TTS 15,0/5000 | 15.000 | 2.000 - 5.000 | 40 | 568 |
TTS 20,0/5000 | 20.000 | 2.000 - 5.000 | 50 | 691 |
TTS 1,0/8000 | 1.000 | 3.000 - 8.000 | 18 | 342 |
TTS 2,0/8000 | 2.000 | 3.000 - 8.000 | 18 | 458 |
TTS 3,0/8000 | 3.000 | 3.000 - 8.000 | 21 | 547 |
TTS 5,0/8000 | 5.000 | 3.000 - 8.000 | 23 | 788 |
TTS 7,5/8000 | 7.500 | 3.000 - 8.000 | 32 | 883 |
TTS 10,0/8000 | 10.000 | 3.000 - 8.000 | 32 | 1.319 |
TTS 12,5/8000 | 12.500 | 3.000 - 8.000 | 40 | 979 |
TTS 15,0/8000 | 15.000 | 3.000 - 8.000 | 40 | 1.046 |
Abmessungen Modell TTS
Modell
|
TTS 1,0/1500 |
TTS 2,0/1500 |
TTS 3,0/15000 |
TTS 5,0/1500 |
TTS 7,5/1500 |
TTS 10,0/1500 |
TTS 12,5/1500 |
TTS 15,0/1500 |
TTS 20,0/1500 |
TTS 25,0/1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B, mm | 440 | 470 | 570 | 655 | 740 | 835 | 865 | 910 | 1.020 | 1.230 |
C, mm | 110 | 135 | 160 | 180 | 200 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 |
D, mm | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 70 | 75 | 85 | 90 | 100 |
E, mm | 60 | 75 | 90 | 100 | 130 | 130 | 140 | 140 | 160 | 160 |
Modell
|
TTS 1,0/1500 |
TTS 2,0/1500 |
TTS 3,0/15000 |
TTS 5,0/1500 |
TTS 7,5/1500 |
TTS 10,0/1500 |
TTS 12,5/1500 |
TTS 15,0/1500 |
TTS 20,0/1500 |
TTS 25,0/1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B, mm | 440 | 505 | 610 | 675 | 785 | 880 | 915 | 955 | 1.060 | 1.255 |
C, mm | 110 | 135 | 160 | 180 | 200 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 |
D, mm | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 70 | 75 | 85 | 90 | 100 |
E, mm | 60 | 75 | 90 | 100 | 130 | 130 | 140 | 140 | 160 | 160 |
Modell
|
TTS 1,0/1500 |
TTS 2,0/1500 |
TTS 3,0/15000 |
TTS 5,0/1500 |
TTS 7,5/1500 |
TTS 10,0/1500 |
TTS 12,5/1500 |
TTS 15,0/1500 |
TTS 20,0/1500 |
TTS 25,0/1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B, mm | 440 | 530 | 635 | 715 | 810 | 905 | 935 | 980 | 1.115 | 1.300 |
C, mm | 110 | 135 | 160 | 180 | 200 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 |
D, mm | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 70 | 75 | 85 | 90 | 100 |
E, mm | 60 | 75 | 90 | 100 | 130 | 130 | 140 | 140 | 160 | 160 |
Modell
|
TTS 1,0/1500 |
TTS 2,0/1500 |
TTS 3,0/15000 |
TTS 5,0/1500 |
TTS 7,5/1500 |
TTS 10,0/1500 |
TTS 12,5/1500 |
TTS 15,0/1500 |
TTS 20,0/1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B, mm | 495 | 550 | 655 | 740 | 830 | 950 | 980 | 1.025 | 1.155 |
C, mm | 110 | 135 | 160 | 180 | 200 | 260 | 260 | 260 | 260 |
D, mm | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 70 | 75 | 85 | 90 |
E, mm | 60 | 75 | 90 | 100 | 130 | 130 | 140 | 140 | 160 |
Modell
|
TTS 1,0/1500 |
TTS 2,0/1500 |
TTS 3,0/15000 |
TTS 5,0/1500 |
TTS 7,5/1500 |
TTS 10,0/1500 |
TTS 12,5/1500 |
TTS 15,0/1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B, mm | 515 | 590 | 700 | 785 | 895 | 1.010 | 1.045 | 1.085 |
C, mm | 110 | 135 | 160 | 180 | 200 | 260 | 260 | 260 |
D, mm | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 70 | 75 | 85 |
E, mm | 60 | 75 | 90 | 100 | 130 | 130 | 140 | 140 |
H-Traverse TTS-HE
Tragfähigkeit bis 10.000 kg
Für den Transport von symmetrischen Lasten.
Ausstattung und Verarbeitung
- Aufnahmelasche für Einfachhaken nach DIN 15401
- Ösenhaken mit geschmiedeter Sicherungsfalle
Optional
- Außermittige Aufhängung für asymmetrische Lasten
H-Traverse TTS-H
Tragfähigkeit bis 25.000 kg
Für den Transport von symmetrischen und auch asymmetrischen Lasten.
Ausstattung und Verarbeitung
- Aufnahmelasche für Einfachhaken nach DIN 15401
- Verstellung mittels Raster
- Verstellbügel mit Griff und Wirbelhaken (nicht unter Last drehbar)
Krangabeln Modell TKG vhs
Tragfähigkeit 200 - 5.000 kg
Diese Krangabeln sind mit verstellbaren Zinken, Höhenverstellung
und automatischem Gewichtsausgleich
ausgestattet. Bei den Gabeln mit Selbstausgleich* neigen
sich die Tragzinken beim Aufnehmen der Last nach oben.
Ein unbeabsichtigtes Herausrutschen der Last ist somit
ausgeschlossen.
Die Aufhängeöse ist über einen Fahrschemel beweg lich
gelagert. Der automatische Selbstausgleich er folgt bei
Belastung der Gabel über eine Gas druck feder. Somit ist
sichergestellt, dass sich der Aufhängepunkt immer im
Schwerpunkt der Gabel befindet und die aufgenommene
Last absolut sicher transportiert wird.
*Die Selbstausgleichsfunktion erfordert eine Mindestbelastung
von 20 % der Nenntraglast!
Ausstattung und Verarbeitung
- Sämtliche Krangabeln entsprechen den einschlägigen Normen und EG-Richtlinien.
- 4-fache Sicherheit gegen Bruch
- Wartungsfreiheit aller Bauteile
- Sicherheitslackierung mit Signalfarbe
- Zum Transport von Ringen und Coils werden die Gabelzinken einfach zusammen geschoben.
- Leichte Gabelverstellbarkeit auf alle Paletten breiten.
Lieferumfang
Kette zur Ladungssicherung
Technische Daten Modell TKG vhs
Modell
|
Tragfähigkeit kg |
Gewicht kg |
---|---|---|
TKG 1,0 vhs | 200 - 1.000 | 128 |
TKG 1,5 vhs | 300 - 1.500 | 158 |
TKG 2,0 vhs | 400 - 2.000 | 203 |
TKG 3,0 vhs | 600 - 3.000 | 260 |
TKG 5,0 vhs | 1.000 - 5.000 | 413 |
Abmessungen Modell TKG vhs
Modell | TKG 1,0 vhs | TKG 1,5 vhs | TKG 2,0 vhs | TKG 3,0 vhs | TKG 5,0 vhs |
---|---|---|---|---|---|
Zinkenverstellbereich A, mm | 350 - 900 | 350 - 900 | 400 - 900 | 450 - 900 | 500 - 1.000 |
Nutzhöhe B, mm | 1.100 - 1.600 | 1.300 - 2.000 | 1.300 - 2.000 | 1.300 - 2.000 | 1.300 - 2.000 |
Zinkenlänge C, mm | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Zinkenquerschnitt D, mm | 100 x 30 | 100 x 40 | 120 x 40 | 120 x 50 | 150 x 60 |
Gesamthöhe E, mm | 1.420 - 1.920 | 1.650 - 2.350 | 1.655 - 2.355 | 1.720 - 2.420 | 1.710 - 2.410 |
Krangabeln Modell TKG vh
Tragfähigkeit 1.000 - 5.000 kg
Diese Krangabeln sind mit verstellbaren Zinken und
Höhenverstellung ausgestattet. Der Gewichtsausgleich
erfolgt von Hand über eine Rasterverstellung der Aufhängeöse.
Ausstattung und Verarbeitung
- Sämtliche Krangabeln entsprechen den einschlägigen Normen und EG-Richtlinien.
- 4-fache Sicherheit gegen Bruch
- Wartungsfreiheit aller Bauteile
- Sicherheitslackierung mit Signalfarbe
- Zum Transport von Ringen und Coils werden die Gabelzinken einfach zusammen geschoben.
- Leichte Gabelverstellbarkeit auf alle Paletten breiten.
Lieferumfang
Kette zur Ladungssicherung
Technische Daten Modell TKG vh
Modell
|
Tragfähigkeit kg |
Gewicht kg |
---|---|---|
TKG 1,0 vh | 1.000 | 128 |
TKG 1,5 vh | 1.500 | 148 |
TKG 2,0 vh | 2.000 | 193 |
TKG 3,0 vh | 3.000 | 248 |
TKG 5,0 vh | 5.000 | 388 |
Abmessungen Modell TKG vh
Modell | TKG 1,0 vh | TKG 1,5 vh | TKG 2,0 vh | TKG 3,0 vh | TKG 5,0 vh |
---|---|---|---|---|---|
Zinkenverstellbereich A, mm | 350 - 900 | 350 - 900 | 400 - 900 | 450 - 900 | 500 - 1.000 |
Nutzhöhe B, mm | 1.100 - 1.600 | 1.300 - 2.000 | 1.300 - 2.000 | 1.300 - 2.000 | 1.300 - 2.000 |
Zinkenlänge C, mm | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Zinkenquerschnitt D, mm | 100 x 30 | 100 x 40 | 120 x 40 | 120 x 50 | 150 x 60 |
Gesamthöhe E, mm | 1.390 - 1.890 | 1.600 - 2.300 | 1.640 - 2.340 | 1.670 - 2.370 | 1.700 - 2.400 |