Polyesterrundschlingen
Gern bieten wir Ihnen spezielle Schutzschläuche, Rundschlingen und Hebebänder an.
Tragfähigkeitstabelle
| Farben | eine Rundschlinge | zwei Rundschlingen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
direkt kg |
geschnürt kg |
umgelegt, umschlungen kg |
direkt kg |
geschnürt kg |
direkt kg |
geschnürt kg |
|||
| 0° | 0° | 0° * | bis 45° | 45° - 60° | bis 45° | 45° - 60° | |||
| violett | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 1.400 | 1.120 | 1.000 | 800 |
| grün | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 2.800 | 2.240 | 2.000 | 1.600 |
| gelb | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 4.200 | 3.360 | 3.000 | 2.400 |
| grau | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 5.600 | 4.480 | 4.000 | 3.200 |
| rot | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 7.000 | 5.600 | 5.000 | 4.000 |
| braun | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 8.400 | 6.720 | 6.000 | 4.800 |
| blau | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 11.200 | 8.960 | 8.000 | 6.400 |
| orange | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 14.000 | 11.200 | 10.000 | 8.000 |
| orange | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 12.000 | 16.800 | 13.400 | 12.000 | 9.600 |
| orange | 15.000 | 12.000 | 30.000 | 21.000 | 15.000 | 21.000 | 16.800 | 15.000 | 12.000 |
| orange | 20.000 | 16.000 | 40.000 | 28.000 | 20.000 | 28.000 | 22.400 | 20.000 | 16.000 |
| orange | 30.000 | 24.000 | 60.000 | 42.000 | 30.000 | 42.000 | 33.600 | 30.000 | 24.000 |
| orange | 40.000 | 32.000 | 80.000 | 56.000 | 40.000 | 56.000 | 44.800 | 40.000 | 32.000 |
| orange | 50.000 | 40.000 | 100.000 | 70.000 | 50.000 | 70.000 | 56.000 | 50.000 | 40.000 |
* ) Abweichungen durch Handhabungstoleranzen bis 7° zulässig.
RSE
DIN EN 1492-2 Typ RSE = Einfachmantel, imprägnierter Polyesterschlauch mit Farbcodierung und Tragfähigkeitskennstreifen, 100 % PES, Sicherheitsetikett, SF 7:1
| Tragfähigkeit in t | Farben |
|---|---|
| 1 | violett |
| 2 | grün |
| 3 | gelb |
| 4 | grau |
| 5 | rot |
| 6 | braun |
| 8 | blau |
| 10 | orange |
RSK
DIN EN 1492-2 Typ RSK = Köperschlauch, verbesserte Doppelmantelqualität, PU-imprägnierter Polyesterschlauch mit Farbcodierung und Tragfähigkeitskennstreifen, 100 % PES, Sicherheitsetikett, SF 7:1
| Tragfähigkeit in t | Farben |
|---|---|
| 1 | violett |
| 2 | grün |
| 3 | gelb |
| 4 | grau |
| 5 | rot |
| 6 | braun |
| 8 | blau |
| 10 | orange |
| 12 | orange |
| 15 | orange |
| 20 | orange |
| 40 | orange |
| 50 | orange |