Aufhängerringe/-köpfe
Aufhängeköpfe mit Gabelverbinder
für 1-strängige Anschlagketten
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ø d | a | b | t | |||
[t] | [mm] | [≈ kg] | ||||
ENORM A 1-6 | 1,4 | 13 | 110 | 60 | 140 | 0,6 |
ENORM A 1-8 | 2,5 | 16 | 110 | 60 | 151 | 0,9 |
ENORM A 1-10 | 4 | 18 | 135 | 75 | 186 | 1,4 |
ENORM A 1-13 | 6,7 | 22 | 160 | 90 | 223 | 2,4 |
ENORM A 1-16 | 10 | 26 | 180 | 100 | 258 | 4 |
ENORM A 1-18 | 12,5 | 32 | 200 | 110 | 289 | 6,2 |
ENORM A 1-22 | 19 | 36 | 260 | 140 | 364 | 9,9 |
für 2-strängige Anschlagketten
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit | < | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0°-45° | 45°-60° | Ø d | a | b | t | ||
[t] | [t] | [mm] | [≈ kg] | ||||
ENORM A 2-6 | 2 | 1,4 | 13 | 110 | 60 | 140 | 0,7 |
ENORM A 2-8 | 3,55 | 2,5 | 18 | 135 | 75 | 176 | 1,4 |
ENORM A 2-10 | 5,6 | 4 | 22 | 160 | 90 | 211 | 2,4 |
ENORM A 2-13 | 9,5 | 6,7 | 26 | 180 | 100 | 243 | 4 |
ENORM A 2-16 | 14 | 10 | 32 | 200 | 110 | 278 | 7,05 |
ENORM A 2-18 | 18 | 12,5 | 36 | 260 | 140 | 349 | 11 |
ENORM A 2-22 | 26,5 | 19 | 45 | 340 | 180 | 444 | 20,5 |
für 3/4-strängige Anschlagketten
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0°-45° | 45°-60° | Ø d | a | b | t | ||
[t] | [mm] | [≈ kg] | |||||
ENORM A 4-6 | 3 | 2,12 | 18 | 135 | 75 | 219 | 1,7 |
ENORM A 4-8 | 5,3 | 3,75 | 22 | 160 | 90 | 271 | 3,2 |
ENORM A 4-10 | 8,4 | 6 | 26 | 180 | 100 | 316 | 5,3 |
ENORM A 4-13 | 14 | 10 | 32 | 200 | 110 | 378 | 9,3 |
ENORM A 4-16 | 21,2 | 15 | 36 | 260 | 140 | 478 | 16,3 |
ENORM A 4-18 | 26,5 | 19 | 45 | 340 | 180 | 579 | 28,1 |
ENORM A 4-22 | 40 | 28 | 50 | 350 | 190 | 624 | 40,5 |
Aufhängeglieder passend zum Bügelschloß-Baukasten-System
für 3 + 4-strängige Anschlagketten
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0°-45° | 45°-60° | Ø d / Ø d1 | b / b1 | t / t1 | ||
[t] | [t] | [mm] | [≈ kg] | |||
ENORM AE4 6 | 3 | 2,12 | 18/13 | 75/25 | 135/54 | 1,35 |
ENORM AE4 8 | 5,3 | 3,75 | 22/16 | 90/34 | 160/70 | 2,40 |
ENORM AE4 10 | 8,4 | 6 | 26/18 | 100/40 | 180/85 | 3,65 |
ENORM AE4 13 | 14 | 10 | 32/22 | 110/50 | 200/115 | 6,25 |
ENORM AE4 16 | 21,2 | 15 | 36/26 | 140/65 | 260/140 | 10,0 |
ENORM AE4 18 | 26,5 | 19 | 45/32 | 180/70 | 340/150 | 18,95 |
ENORM AE4 22 | 40 | 28 | 50/36 | 190/70 | 350/170 | 23,4 |
ENORM AE4 26 | 56 | 40 | 63/45 | 220/90 | 430/180 | 47,0 |
Auch in Sondergrößen möglich.