Haken
Gabelkopfhaken - Kompakt
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit | Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | d | h | m | t | |||
[t] | [mm] | [kg] | ||||||
ENORM GH 6 | 1,4 | 32 | 16 | 34 | 21 | 22 | 67 | 0,3 |
ENORM GH 8 | 2,5 | 44 | 20 | 48 | 26 | 30 | 93 | 0,7 |
ENORM GH 10 | 4 | 52 | 26 | 54 | 35 | 37 | 112 | 1,4 |
ENORM GH 13 | 6,7 | 66 | 32 | 70 | 46 | 47 | 140 | 2,9 |
ENORM GH 16 | 10 | 62 | 37 | 74 | 49 | 51 | 152 | 4,7 |
ENORM GH 18 | 12,5 | 70 | 43 | 72 | 57 | 54 | 172 | 6,8 |
ENORM GH 22 | 19 | 95 | 48 | 92 | 69 | 68 | 210 | 11 |
Gabelkopfhaken
Automatik-Haken, selbstverriegelnd
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | d | m | h | t | |||
[t] | [mm] | [kg] | |||||
ENORM EAHG 8 | 2,5 | 20 | 45 | 38 | 28 | 111 | 0,75 |
ENORM EAHG 10 | 4 | 28 | 55 | 46 | 34 | 142 | 1,5 |
ENORM EAHG 13 | 6,7 | 36 | 68 | 56 | 45 | 175 | 3,3 |
Weitmaulhaken
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | h | m | t | |||
[t] | [mm] | [kg] | |||||
ENORM WHG 18 | 12,5 | 77 | 53 | 54 | 114 | 218 | 7,8 |
ENORM WHG 22 | 19 | 90 | 64 | 65 | 124 | 237 | 11,9 |