Flaschenzüge
tralift™ Stirnradflaschenzug
• Tragfähigkeit von 250kg bis 20t
• Korrosionsbeständige Corolim® Lastkette mit weniger Verschleiß und längerer Lebensdauer
- EN818-7 konform
• TÜV Rheinland zertifiziert, konform nach EN13157
• Kompakt und leicht
• Robuste Ausführung mit Sicherheitsverschlüssen aus Stahlguss
• Leicht tragbar für den Einsatz an jedem Ort
• Schwenkbarer Haken mit Überlastanzeige und robusten Sicherheitsverschlüssen aus Stahlguss
• Option: Überlastschutz für einen sicheren Betrieb, der unnötige Schäden am Hebezeug reduziert - 0,5t bis 20t
Handkettenzug Yalelift 360
Tragfähigkeit 500 – 20.000 kg
Sowohl das Einsatzgebiet als auch die Einsatzbedingungen gehen weit über die eines klassischen Flaschenzuges hinaus.
Ausstattung und Verarbeitung
- Das geschlossene, robuste Stahlblechgehäuse mit vier Stehbolzen hält selbst härtesten Bedingungen stand und erlaubt den Einsatz im Freien.
- Die extrem niedrige Bauhöhe erlaubt größtmögliche Nutzung der Hubhöhe.
- Die neuartige 360° Handkettenführung ermöglicht die Anwendung des Flaschenzuges in allen Lagen und aus allen Positionen, so auch unter engen Raumverhältnissen. Selbst seitlich lässt sich der Yalelift 360 aus beliebiger Position bedienen und kann so bei horizontalen Zieh- und Spannarbeiten eingesetzt werden. Der Bediener ist nicht mehr – wie bisher – gezwungen, im Gefahrenbereich der Last zu arbeiten.
- Mit dem Bremssystem wurden im Bereich Betriebssicherheit und Wartungsfreundlichkeit neue Maßstäbe gesetzt. Es ist extrem geräusch- und verschleißarm. Die Bauteile sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und als Korrosionsschutz zusätzlich verzinkt und gelb chromatiert.
- Kettenführung und Getriebegruppe sind nahezu geschlossen. Dadurch werden auch bei einem rauen Einsatz im Freien die innenliegenden Getriebeteile geschützt.
- Das vergütete Lastkettenrad mit vier präzise ausgebildeten Kettentaschen sorgt für einen exakten Lauf der Lastkette.
- Verzinkte bzw. zusätzlich gelb chromatierte Rundstahlkette entsprechend allen gültigen nationalen und internationalen Vorschriften. Sie sind optimal auf das Lastkettenrad abgestimmt und gewährleisten einen sicheren und langlebigen Betrieb des Gerätes.
- Zur serienmäßigen Ausstattung gehören auch geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem hochlegiertem Vergütungsstahl, die sich bei Überlastung öffnen, ohne zu brechen. Die mit robusten Sicherheitsbügeln versehenen Haken sind um 360° drehbar.
Optional
- Einstellbare Überlastsicherung
- Kettenspeicher
- Korrosionsgeschützte Ausführung
Modell | Tragfähigkeit | Anzahl der Kettenstränge | Ketten-abmessungen d x t | Hub je 1 m Abhaspelung der Kette | Hubkraft bei Nennlast | Gewicht bei Normalhub (3 m) |
---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | daN | kg | ||
YL 500 | 500 | 1 | 5 x 15 | 33 | 21 | 9 |
YL 1000 | 1.000 | 1 | 6 x 18 | 20 | 30 | 13 |
YL 2000 | 2.000 | 1 | 8 x 24 | 14 | 32 | 20 |
YL 3000 | 3.000 | 1 | 10 x 30 | 12 | 38 | 29 |
YL 5000 | 5.000 | 2 | 10 x 30 | 6 | 34 | 42,7 |
YL 10000 | 10.000 | 3 | 10 x 30 | 4 | 44 | 71 |
YL 20000 | 20.000 | 6 | 10 x 30 | 2 | 2 x 44 | 196 |
Handkettenzug VSIII
Tragfähigkeit 250 – 50.000 kg
Der neu konzipierte Stirnradflaschenzug VSIII ist eine innovative Weiterentwicklung aus dem Hause Yale. Die verbesserte Handkettenführung sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Handkette ohne verkanten oder verklemmen. Hochwertige Lager in Seitenplatten, dem Getriebedeckel und im Lastkettenrad, sorgen für einen einwandfreien Rundlauf von Lastkettenrad und Antriebsritzel. Optimierte Handkräfte bieten einfache Handhabung.
Ausstattung und Verarbeitung
- Durchgehende Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und Deckelbefestigung sowie der verstärkte Handraddeckel, sorgen für erhöhte Stabilität.
- Präzise bearbeitete Führungsrollen ermöglichen einen optimalen Ablauf der Lastkette.
- Kugel- und Nadellager im Getriebe, in den Seitenplatten und im Lastkettenrad garantieren Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit.
- Verzinkte und gelbchromatierte Bremsteile und Kettenführungsrollen sorgen für erhöhten Korrosionsschutz.
- Die serienmäßig verzinkte Lastkette bietet zusätzlichen Korrosionsschutz.
Optional
- Überlastsicherung
- Kettenspeicher
Modell | Tragfähigkeit | Anzahl der Kettenstränge | Ketten-abmessungen d x t | Hub je 1 m Abhaspelung der Kette | Hubkraft bei Nennlast | Gewicht bei Normalhub (3 m) |
---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | daN | kg | ||
VSIII 0,25/1 | 250 | 1 | 4 x 12 | 50 | 20,0 | 5,4 |
VSIII 0,5/1 | 500 | 1 | 5 x 15 | 26 | 21,0 | 9,0 |
VSIII 1,0/1 | 1.000 | 1 | 6 x 18 | 24 | 24,0 | 11.5 |
VSIII 1,5/1 | 1.500 | 1 | 8 x 24 | 17 | 30,0 | 17.5 |
VSIII 2,0/1 | 2.000 | 1 | 8 x 24 | 19 | 32,0 | 19,0 |
VSIII 2,0/2 | 2.000 | 2 | 6 x 18 | 15 | 29,0 | 17.3 |
VSIII 3,0/1 | 3.000 | 1 | 10 x 30 | 12 | 40,0 | 31,0 |
VSIII 3,0/2 | 3.000 | 2 | 8 x 24 | 10 | 37,0 | 27,0 |
VSIII 5,0/2 | 5.000 | 2 | 10 x 30 | 8 | 41,0 | 43,0 |
VSIII 10/4 | 10.000 | 4 | 10 x 30 | 2.84 | 37,0 | 78.5 |
VSIII 20/8 | 20.000 | 8 | 10 x 30 | 1.42 | 44.5 | 197,0 |
VSIII 30/12 | 30.000 | 12 | 10 x 30 | 0.83 | 46.3 | 268,0 |
VSIII 50/18 | 50.000 | 18 | 10 x 30 | 0.56 | 53.6 | 540,0 |
bravo Hebelzug
Die Hubhöhe wird auf Kundenwunsch angepasst. Standard-Hub: 1,5 m
Modell | Hubhöhe | Tragfähigkeit | Kette | Hebeldruck (N) | Min Hakenabstand | Ø | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,25 t | 1,50 | 250 | 4x12 | 260 | 233 | 28 | 91 | 70 | 71 | 157 | 21 |
0,25 t | 2.00 | ||||||||||
0,25 t | 2.50 | ||||||||||
0,25 t | 3.00 | ||||||||||
0,25 t | 3.50 | ||||||||||
0,25 t | 4.00 | ||||||||||
0,25 t | 4.50 | ||||||||||
0,25 t | 5.00 | ||||||||||
0,25 t | 6.00 | ||||||||||
0,5 t | 1.50 | 500 | 5x15 | 340 | 260 | 35 | 105 | 78 | 80 | 300 | 30 |
0,5 t | 2.00 | ||||||||||
0,5 t | 2.50 | ||||||||||
0,5 t | 3.00 | ||||||||||
0,5 t | 3.50 | ||||||||||
0,5 t | 4.00 | ||||||||||
0,5 t | 4.50 | ||||||||||
0,5 t | 5.00 | ||||||||||
0,5 t | 6.00 | ||||||||||
0,75 t | 1.50 | 750 | 6x18 | 140 | 325 | 37 | 148 | 90 | 136 | 280 | |
0,75 t | 2.00 | ||||||||||
0,75 t | 2.50 | ||||||||||
0,75 t | 3.00 | ||||||||||
0,75 t | 3.50 | ||||||||||
0,75 t | 4.00 | ||||||||||
0,75 t | 4.50 | ||||||||||
0,75 t | 5.00 | ||||||||||
0,75 t | 6.00 | ||||||||||
1,5 t | 1.50 | 1500 | 8x24 | 220 | 380 | 45 | 172 | 98 | 160 | 410 | 36 |
1,5t | 2.00 | ||||||||||
1,5 t | 2.50 | ||||||||||
1,5 t | 3.00 | ||||||||||
1,5 t | 3.50 | ||||||||||
1,5 t | 4.00 | ||||||||||
1,5 t | 4.50 | ||||||||||
1,5 t | 5.00 | ||||||||||
1,5 t | 6.00 | ||||||||||
3 t | 1.50 | 3000 | 10x30 | 320 | 480 | 50 | 200 | 115 | 180 | 40 | |
3 t | 2.00 | ||||||||||
3 t | 2.50 | 3000 | 10x30 | 320 | 480 | 50 | 200 | 115 | 180 | 410 | 40 |
3 t | 3.00 | ||||||||||
3 t | 3.50 | ||||||||||
3 t | 4.00 | ||||||||||
3 t | 4.50 | ||||||||||
3 t | 5.00 | ||||||||||
3 t | 6.00 | ||||||||||
6 t | 1.50 | 6000 | 340 | 620 | 64 | 235 | 50 | ||||
6 t | 2.00 | ||||||||||
6 t | 2.50 | ||||||||||
6 t | 3.00 | ||||||||||
6 t | 3.50 | ||||||||||
6 t | 4.00 | ||||||||||
6 t | 4.50 | ||||||||||
6 t | 5.00 | ||||||||||
6 t | 6.00 |
tralift Stirnradflaschenzug
Die Hubhöhe wird auf Kundenwunsch angepasst. Standard-Hub: 1,5 m
Modell | Tragfähigkeit | Hebeldruck (N) | Handkette | Kette | A | B | C | H Mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,25t | 250 | 11 | 2,4x14 | 4x12 | 100 | 110 | 15.5 | 230 |
0,25t | ||||||||
0,25t | ||||||||
0,25t | ||||||||
0,5t | 500 | 200 | 5x25 | 6x18 | 137 | 137 | 81 | 270 |
0,5t | ||||||||
0,5t | ||||||||
0,5t | ||||||||
0,5t | ||||||||
0,5t | ||||||||
0,5t | ||||||||
0,5t | ||||||||
1t | 1000 | 320 | 162 | 146 | 84 | 317 | ||
1t | ||||||||
1t | ||||||||
1t | ||||||||
1t | ||||||||
1t | ||||||||
1t | ||||||||
1t | ||||||||
1,5t | 1500 | 360 | 8x24 | 183 | 170 | 90 | 399 | |
1,5t | ||||||||
1,5t | ||||||||
1,5t | ||||||||
1,5t | ||||||||
1,5t | ||||||||
1,5t | ||||||||
1,5t | ||||||||
2t | 2000 | 365 | 194 | 414 | ||||
2t | ||||||||
2t | ||||||||
2t | ||||||||
2t | ||||||||
2t | ||||||||
2t | ||||||||
2t | ||||||||
2t | 328 | 6x18 | 189 | 146 | 84 | 440 |