Gabelhubwagen
Sonderanfertigungen werden nach Kundenwunsch angeboten.
.
Tragfähigkeit in kg | Gabellänge in mm | Besonderheit | Räder | |
---|---|---|---|---|
2.500 | 1.150 | Standard-Gabelhubwagen | Tandem | |
2.500 | 600 | kurze Gabel | Single | |
2.500 | 800 | kurze Gabel | Single | |
2.500 | 800 | kurze Gabel | Tandem | |
2.500 | 1.300 | lange Gabel | Tandem | |
2.000 | 1.500 | lange Gabel | Tandem | |
2.000 | 1.800 | lange Gabel | Tandem | |
2.000 | 2.000 | lange Gabel | Tandem | |
2.000 | 2.500 | lange Gabel | Tandem | |
2.000 | 1.150 | breite Tragweite der Gabeln, Gabel außenstand 850 mm | Tandem | |
2.500 | 1.150 | breite Tragweite der Gabeln, Gabel außenstand 685 mm | Tandem | |
2.000 | 1.150 | Schnellhub | Tandem |
Gabelhubwagen mit Waage
Tragfähigkeit in kg | Gabellänge in mm | Besonderheit | Räder |
---|---|---|---|
2.000 | 1.150 | für einfachste Wiegeaufgaben | Tandem |
2.000 | 1.150 | für professionelles Wiegen | Tandem |
2.000 | 1.150 | für anspruchsvolles Wiegen | Tandem |
2.000 | 1.140 | für anspruchsvolles Wiegen, Ausführung mit Drucker | Tandem |
ECO
Als Einsteiger in Sachen Hubwagen bietet der GHW Eco eine solide Grundausstattung und eine robuste pulverbeschichtete Oberfläche. Seine kompakten Abmessungen sorgen für leichte Anwendung auf kurzen Distanzen oder bei geringer Belastung. Dennoch verfügt der GHW Eco über eine Tragfähigkeit bis zu 2.500 kg.
Artikel | 1101011RTPECO25 | ||
Tragfähigkeit, kg | 2500 | ||
Gabelhöhe min, mm | F | 85 | |
Hub, mm | E | 115 | |
Lenkrollen, mm | 200x50 G | ||
Gabelrollen, tandem, mm | 80x70 P | ||
Gabelbreite, mm | J | 160 | |
Gabelweite, mm | K | 220 | |
Gabellänge, mm | H | 1150 | |
Gewicht, kg | 69 | ||
Deichselhöhe, max, mm | A | 1230 | |
Lastschwerpunkt, mm | B | 600 | |
Gesamtlänge, mm | G | 1555 | |
Gabeldicke, mm | D | 48 | |
Bodenfreiheit, mm | C | 37 |
P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon
AC
Robust und intelligent – der AC besticht mit 2,5 t Tragfähigkeit. Epoxydbeschichtung und eine Griffkomponente, die 210° nach rechts und links drehbar ist, machen diesen Hubwagen zu einem Produkt, das in puncto Preis/-Leistungsverhältnis nicht zu überbieten ist.
Artikel | 1101010RTPAC | ||
Tragfähigkeit, kg | 2500 | ||
Gabelhöhe min, mm | F | 85 | |
Hub, mm | E | 115 | |
Lenkrollen, mm | 200x50 G | ||
Gabelrollen, tandem, mm | 80x70 P | ||
Gabelbreite, mm | J | 160 | |
Gabelweite, mm | K | 220 | |
Gabellänge, mm | H | 1150 | |
Gewicht, kg | 70 | ||
Deichselhöhe, max, mm | A | 1200 | |
Lastschwerpunkt, mm | B | 600 | |
Gesamtlänge, mm | G | 1535 | |
Gabeldicke, mm | D | 45 | |
Bodenfreiheit, mm | C | 40 |
P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon