Kettengehänge

Sondergüteklasse 10, grade 100

  1 strängig 2 stränig 3 + 4 strängig
Neigungswinkel
ß
0° -45° 45° - 60° 0° - 45° 45° - 60° 0° - 45° 45° - 60°
Faktor 1 0,8 1,4 1 1,1 0,8 2,1 1,5
  direkt kg geschnürt kg direkt kg direkt kg geschnürt kg geschnürt kg direkt kg direkt kg
Kettengröße mm
6 - 10 1.400 1.120 2.000 1.400 1.540 1.120 3.000 2.120
8 - 10 2.500 2.000 3.550 2.500 2.750 2.000 5.300 3.750
10 - 10 4.000 3.200 5.600 4.000 4.400 3.200 8.000 6.000
13 - 10 6.700 5.360 9.500 6.700 7.370 5.360 14.000 10.000
16 - 10 10.000 8.000 14.000 10.000 11.000 8.000 21.2000 15.000
20 - 10 16.000 12.8000 22.4000 16.000 17.6000 12.800 33.6000 24.000
22 - 10 19.000 15.000 26.5000 19.000 21.2000 15.000 40.000 28.000

Sondergüteklasse 10, grade 100


Kombinationsmöglichkeiten mit folgenden Haken

YGKH LCG-Y CLW-Y


Verkürzungen

VK-F VHG

Sondergüteklasse 12, grade 120

  1 strängig 2 stränig 3 + 4 strängig
Neigungswinkel
ß
0° -45° 45° - 60° 0° - 45° 45° - 60° 0° - 45° 45° - 60°
Faktor 1 0,8 1,4 1 1,1 0,8 2,1 1,5
  direkt kg geschnürt kg direkt kg direkt kg geschnürt kg geschnürt kg direkt kg direkt kg
Kettengröße mm
8 - 12 3.000 2.360 4.250 3.000 3.35ß 2.360 6.300 4.500
10 - 12 5.000 4.000 7.100 5.000 5.600 4.000 10.600 7.500
13 - 12 8.000 6.300 11.200 8.000 9.000 6.300 17.000 11.800
16 - 12 12.500 10.000 17.500 12.500 14.000 10.000 26.500 19.000

Sondergüteklasse 12, grade 120


Kombinationsmöglichkeiten mit folgenden Haken

KHSWP KLGWP
Verkürzungen sonstiges
VHG ISWP Wippe SA Sonderaufhängering