Gabelkopfhaken


Gabelkopfhaken (SIKA) GHS
WLL in kg | m in mm | h in mm | s in mm | t in mm | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.500 | 23 | 31 | 21 | 100 |
1.500 | 27 | 33 | 23 | 106 | |
2.000 | 29 | 36 | 30 | 116 | |
3.150 | 34 | 44 | 31 | 126 | |
5.300 | 45 | 51 | 42 | 175 | |
8.000 | 60 | 58 | 38 | 185 | |
12.500 | 56 | 71 | 45 | 205 |
Gabelkopfhaken GHK
WLL in kg | m in mm | h in mm | s in mm | t in mm | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.120 | 22 | 22 | 16,5 | 70 |
1.500 | 30 | 26 | 19,5 | 92 | |
2.000 | 30 | 28 | 20,5 | 98 | |
3.150 | 39 | 35 | 28,0 | 124 | |
5.300 | 38 | 50 | 29,0 | 144 | |
8.000 | 45 | 51 | 39,0 | 169 | |
12.500 | 44 | 68 | 44,0 | 208 |
Gabelkopfhaken SGB
WLL in kg | m in mm | h in mm | s in mm | t in mm | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.200 | 20 | 20 | 17 | 81 |
1.500 | 23 | 21 | 18 | 86 | |
2.000 | 25 | 22 | 19 | 99 | |
3.150 | 32 | 29 | 22 | 112 | |
5.300 | 40 | 35 | 28 | 140 | |
8.000 | 42 | 43 | 29 | 165 | |
10.000 | 60 | 56 | 40 | 202 | |
12.500 | 69 | 56 | 49 | 216 |
SIcherheitslasthaken CLG
WLL in kg | m in mm | s in mm | t in mm | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1.120 | 30 | 18 | 86 |
2.000 | 38 | 22 | 110 | |
3.150 | 44 | 28 | 140 | |
5.300 | 50 | 36 | 174 | |
8.000 | 66 | 37 | 210 | |
12.500 | 78 | 41 | 240 | |
15.000 | 94 | 49 | 283 |
Wirbelhaken mit Messinggleitlager (nicht unter Last dehnbar)
WLL in kg | m in mm | s in mm | l in mm | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1.120 | 19 | 21 | 177 |
1.500 | 28 | 25 | 205 | |
2.000 | 28 | 30 | 226 | |
3.150 | 33 | 31 | 260 | |
5.300 | 44 | 42 | 352 | |
8.000 | 49 | 38 | 385 |
Wirbelhaken mit Kugellager (unter Last dehnbar)
WLL in kg | m in mm | s in mm | l in mm | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1.120 | 19 | 21 | 177 |
1.500 | 28 | 25 | 205 | |
2.000 | 28 | 30 | 226 | |
3.150 | 33 | 31 | 260 | |
5.300 | 44 | 42 | 352 | |
8.000 | 49 | 38 | 385 |