Kettengehänge
1 strängig | 2 strängig | 3 + 4 strängig | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neigungswinkel ß | 0° | 0° | 0° - 45° | 45° - 60° | 0° - 45° | 45° - 60° | 0° - 45° | 45° - 60° |
Faktor | 1 | 0,8 | 1,4 | 1 | 1,1 | 0,8 | 2,1 | 1,5 |
1 | direkt kg | geschnürt kg | direkt kg | direkt kg | geschnürt kg | geschnürt kg | direkt kg | direkt kg |
Kettennenngröße mm | ||||||||
6 - 8 | 1.120 | 900 | 1.600 | 1.120 | 1.250 | 900 | 2.360 | 1.700 |
7 - 8 | 1.500 | 1.250 | 2.120 | 1.500 | 1.700 | 1.250 | 3.150 | 2.240 |
8 - 8 | 2.000 | 1.600 | 2.800 | 2.000 | 2.240 | 1.600 | 4.250 | 3.000 |
10 - 8 | 3.150 | 2.500 | 4.250 | 3.150 | 3.550 | 2.500 | 6.700 | 4.750 |
13 - 8 | 5.300 | 4.250 | 7.500 | 5.300 | 6.000 | 4.250 | 11.200 | 8.000 |
16 - 8 | 8.000 | 6.300 | 11.200 | 8.000 | 9.000 | 6.300 | 17.000 | 11.800 |
18 - 8 | 10.000 | 8.000 | 14.000 | 10.000 | 11.200 | 8.000 | 21.200 | 15.000 |
20 - 8 | 12.500 | 10.000 | 17.000 | 12.500 | 14.000 | 10.000 | 26.500 | 19.000 |
22 - 8 | 15.000 | 12.000 | 21.200 | 15.000 | 17.000 | 12.000 | 32.000 | 22.400 |
26 - 8 | 21.200 | 17.000 | 30.000 | 21.200 | 23.600 | 17.000 | 45.000 | 31.500 |
32 - 8 | 31.500 | 25.000 | 45.000 | 31.500 | 35.500 | 25.000 | 67.000 | 47.500 |
36 - 8 | 40.000 | 31.500 | 56.000 | 40.000 | 45.000 | 31.500 | 85.000 | 60.000 |
40 - 8 | 50.000 | 40.000 | 71.000 | 50.000 | 56.000 | 40.000 | 106.000 | 75.000 |
45 - 8 | 63.000 | 50.000 | 90.000 | 63.000 | 71.000 | 50.000 | 132.000 | 95.000 |
50 - 8 | 80.000 | 63.000 | 112.000 | 80.000 | 90.000 | 63.000 | 170.000 | 118.000 |
EN 818-4, Güterklasse 8