Hochfestes Kettenzubehör
Aufhängeglied oval
| 1-Str. | 2-Str. | d in mm | I in mm | w in mm | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6/7-8 | 6-8 | 13 | 90 | 50 |
| 8-8 | 7-8 | 16 | 110 | 60 | |
| 10-8 | 8-8 | 18 | 130 | 70 | |
| 10-8 | 20 | 140 | 80 | ||
| 13-8 | 10-8 | 22 | 160 | 90 | |
| 16-8 | 13-8 | 26 | 180 | 100 | |
| 18/20-8 | 16-8 | 32 | 230 | 110 | |
| 22-8 | 18-8 | 36 | 250 | 140 | |
| 19/20.8 | 40 | 290 | 160 | ||
| 26-8 | 22.8 | 45 | 320 | 180 | |
| 32-8 | 26-8 | 50 | 340 | 190 | |
| 36-8 | 32-8 | 56 | 400 | 200 | |
| 40-8 | 36-8 | 63 | 430 | 220 | |
| 45-8 | 40-8 | 71 | 460 | 250 | |
| 50-8 | 45-8 | 80 | 500 | 270 | |
| 56-8 | 50-8 | 90 | 500 | 270 |
Aufhängegarnitur für 3 + 4 Strang
| d1 in mm | l1 in mm | w1 in mm | d2 in mm | l2 in mm | t in mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 130 | 70 | 13 | 60 | 189 |
| 20 | 140 | 80 | 16 | 70 | 210 | |
| 26 | 180 | 100 | 16 | 80 | 270 | |
| 32 | 230 | 125 | 26 | 120 | 315 | |
| 40 | 290 | 160 | 28 | 130 | 420 | |
| 45 | 320 | 175 | 32 | 160 | 500 | |
| 50 | 340 | 190 | 36 | 160 | 500 | |
| 50 | 340 | 190 | 40 | 180 | 520 |
Jederzeit auch lieferbar: Aufhängeköpfe mit eingearbeiteten Kettenverbindern
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Verkürzungen |
sonstiges |
||||
| VK-F | VHG |
Kette Korrotherm |
Wippe | SA Sonderaufhängering | Drallfäller |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Verbindungsglied VG
| WLL in kg | c in mm | r in mm | t in mm | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.120 | 42 | 8 | 48 |
| 2.000 | 54 | 11 | 56 | |
| 3.150 | 68 | 12,5 | 68 | |
| 5.300 | 79 | 16 | 85 | |
| 8.000 | 97 | 20 | 104 | |
| 12.500 | 118 | 23 | 122 | |
| 15.000 | 134 | 28 | 140 | |
| 21.200 | 156 | 28 | 225 | |
| 31.500 | 192 | 32,5 | 268 |
Kombinationsmöglichkeiten mit folgenden Haken |
|||||
| GHS | SGB | CLG | GHK | WHS | CLW |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



















