Anschlagpunkte und -wirbel
THEIPA Point TP
Maße und Gewicht (TP 0,7 - TP 6,7)
Bezeichnung | Gewindeausführung | Anziehdrehmoment | Steigung | Glied | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d x e | DIN 13 | Ø b | g | SW | t | Ø x t1 x b1 | |||
[mm] | [Nm] | [mm] | [kg] | ||||||
TP 0,7 | M 8 x 18 | 8 - 25 | 1,25 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,40 |
M 10 x 18 | 10 - 40 | 1,5 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,42 | |
M 12 x 18 | 15 - 40 | 1,75 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,43 | |
M 12 x 25 | 15 - 40 | 1,75 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,43 | |
M 14 x 20 | 30 - 40 | 2 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,43 | |
TP 1,4 | M 16 x 20 | 45 - 130 | 2 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,43 |
M 16 x 30 | 45 - 130 | 2 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,44 | |
M 20 x 30 | 75 - 130 | 2,5 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,46 | |
M 24 x 30 | 90 - 130 | 3 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,49 | |
TP 2,5 | M 20 x 30 | 100 - 170 | 2,5 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16x70x34 | 0,95 |
M 20 x 40 | 100 - 170 | 2,5 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16x70x34 | 0,97 | |
M 20 x 50 | 100 - 170 | 2,5 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16x70x34 | 1,04 | |
M 20 x 70 | 100 - 170 | 2,5 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16x70x34 | 1,07 | |
TP 4 | M 24 x 30 | 190 - 280 | 3 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18x85x45 | 1,43 |
M 24 x 45 | 190 - 280 | 3 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18x85x45 | 1,48 | |
M 24 x 50 | 190 - 280 | 3 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18x85x45 | 1,5 | |
M 30 x 35 | 190 - 280 | 3,5 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18x85x45 | 1,5 | |
TP 6,7 | M 30 x 35 | 230 - 400 | 3,5 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20x86x46 | 2,33 |
M 30 x 45 | 230 - 400 | 3,5 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20x86x46 | 2,37 | |
M 30 x 50 | 230 - 400 | 3,5 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20x86x46 | 2,44 | |
M 30 x 60 | 230 - 400 | 3,5 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20x86x46 | 2,45 |
Maße und Gewicht (TP 8 - TP 40)
Bezeichnung | Gewindeausführung | Anziehdrehmoment | Steigung | Glied | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d x e | DIN 13 | Ø b | g | SW | t | Ø x t1 x b1 | |||
[mm] | [Nm] | [mm] | [kg] | ||||||
TP 8 | M 30 x 35 | 270 - 600 | 3,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,59 |
M 30 x 45 | 270 - 600 | 3,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,64 | |
TP 10 | M 36 x 50 | 270 - 600 | 4 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,72 |
M 36 x 54 | 270 - 600 | 4 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,82 | |
TP 12,5 | M 42 x 50 | 270 - 700 | 4,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,82 |
M 42 x 60 | 270 - 700 | 4,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,91 | |
M 42 x 63 | 270 - 700 | 4,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,94 | |
M 45 x 60 | 270 - 700 | 4,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 4,03 | |
M 48 x 72 | 270 - 700 | 5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 4,33 | |
TP 17 | M 42 x 60 | 350 - 800 | 4,5 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30x140x70 | 7,34 |
M 45 x 60 | 350 - 800 | 4,5 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30x140x70 | 7,50 | |
M 48 x 60 | 350 - 800 | 5 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30x140x70 | 7,57 | |
M 56 x 78 | 350 - 900 | 5,5 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30x140x70 | 8,00 | |
TP 20 | M 64 x 96 | 350 - 900 | 6 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30x140x70 | 8,85 |
M 64 x 110 | 350 - 900 | 6 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30x140x70 | 9,20 | |
TP 28 | M 64 x 96 | 500 - 1000 | 6 | 129 | 174 | 115 | 135 | 35x170x80 | 16,3 |
M 72 x 120 | 500 - 1200 | 6 | 129 | 174 | 115 | 135 | 35x170x80 | 17,6 | |
M 80 x 150 | 500 - 1200 | 6 | 129 | 174 | 115 | 135 | 35x170x80 | 19,5 | |
TP 35 | M 72 x 120 | 500 - 1200 | 6 | 148 | 187 | 135 | 146 | 43x220x100 | 23,46 |
M 80 x 120 | 500 - 1400 | 6 | 148 | 187 | 135 | 146 | 43x220x100 | 25,1 | |
M 90 x 150 | 500 - 1500 | 6 | 148 | 187 | 135 | 146 | 43x220x100 | 27,6 | |
TP 40 | M 72 x 120 | 500 - 1700 | 6 | 170 | 233 | 150 | 182 | 46x240x110 | 34,7 |
M 80 x 120 | 500 - 1500 | 6 | 170 | 233 | 150 | 182 | 46x240x110 | 35,5 | |
M 90 x 115 | 500 - 1500 | 6 | 170 | 233 | 150 | 182 | 46x240x110 | 36,5 | |
M 90 x 150 | 500 - 1500 | 6 | 170 | 233 | 150 | 182 | 46x240x110 | 38,0 | |
M 100 x 150 | 500 - 1700 | 6 | 170 | 233 | 150 | 182 | 46x240x110 | 39,8 |
Alle handelsüblichen Gewindeausführungen von Zoll- bis Rundgewinde sind lieferbar. Abweichende Gewinde sind lieferbar. (TPSO)
Anziehdrehmomente : anziehen mit Maulschlüssel nach DIN 895 bzw. 894 ohne Zuhilfenahme einer Verlängerung in diesen Spannen praktikabel und ausreichend.
flat point
Maße und Gewicht
Bezeichnung | JDTSchraube | Anzugsmoment | Gewicht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g | l | Ø s | ||||
[mm] | [Nm] | [mm] | [kg] | |||||||||
FP 0,5 | M 10 x 40 | 40 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 12 | 52 | 34 | 0,71 |
FP 0,8 | M 12 x 45 | 65 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 17 | 51 | 34 | 0,73 |
FP 1,5 | M 16 x 55 | 160 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 27 | 49 | 34 | 0,77 |
FP 2,5 | M 20 x 70 | 250 | 69 | 50 | 48 | 13 | 33 | 103 | 37 | 44 | 41 | 0,92 |
FP 4-S | M 24 x 80 | 300 | 69 | 50 | 48 | 13 | 34 | 103 | 46 | 40 | 41 | 1,05 |
FP 4 | M 24 x 80 | 300 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 41 | 74 | 58 | 2,5 |
FP 5 | M 27 x 90 | 400 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 51 | 72 | 58 | 2,63 |
FP 6 | M 30 x 90 | 500 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 51 | 70 | 58 | 2,74 |
FP 8 | M 36 x 100 | 600 | 104 | 76 | 72 | 18 | 43 | 147 | 57 | 62 | 58 | 3,15 |
FP 10 | M 42 x 110 | 1000 | 160 | 107 | 99 | 34,5 | 65,5 | 236 | 44,5 | 110 | 90 | 10,4 |
FP 15 | M 48 x 120 | 2000 | 160 | 107 | 99 | 34,5 | 65,5 | 236 | 54,4 | 106 | 90 | 11,0 |
JDT Schrauben nach DIN EN ISO 4014 (DIN 931) - Festigkeitsklasse 10.9, rissgeprüft.
Anschlagpunkt zum Anschweißen
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Gewicht | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | l | ||
[mm] | [kg] | |||||||
TAPS 1 | 32 | 38 | 32 | 13 | 25 | 70 | 42 | 0,32 |
TAPS 2 | 34 | 40 | 34 | 14 | 26 | 72 | 42 | 0,33 |
TAPS 3 | 47 | 56 | 50 | 18 | 36 | 92 | 54 | 0,84 |
TAPS 5 | 55 | 67 | 60 | 22 | 46 | 111 | 63 | 1,56 |
TAPS 8 | 68 | 80 | 68 | 26 | 54 | 127 | 68 | 2,62 |
TAPS 15 | 82 | 125 | 100 | 30 | 60 | 190 | 120 | 5,4 |
TAPS 20 | 125 | 150 | 125 | 46 | 90 | 254 | 155 | 16 |
TAPS 25 | 135 | 170 | 140 | 52 | 100 | 288 | 175 | 22,8 |
TAPS 30 | 155 | 200 | 170 | 56 | 110 | 334 | 210 | 32,3 |
TAPS 35 | 165 | 200 | 170 | 56 | 115 | 344 | 215 | 34,7 |
TAPS 40 | 180 | 210 | 185 | 62 | 130 | 363 | 220 | 45,2 |
TAPS 50 | 190 | 230 | 195 | 73 | 135 | 395 | 235 | 56,5 |
TAPS 63 | 190 | 230 | 195 | 73 | 135 | 395 | 235 | 56,5 |