Schäkel

Schäkel hochfest HA 1

  Tragfähigkeit WLL in t d1 in mm d2 in mm d3 in mm b1 in mm h1 in mm

0,50 6,5 8 17 12  
0,75 8 10 21 13 26
1,00 10 11 25 16 31
1,50 11 13 27 18 36
2,00 13 16 30 21 41
3,25 16 18 40 27 51
4,75 19 22 48 32 60
6,50 22 25 54 36 71
8,50 25 29 60 43 81
9,50 29 32 67 46 90
12,00 32 35 76 52 100
13,50 35 38 84 57 113
17,00 38 41 92 60 124
25,00 44 51 110 73 146
35,00 51 57 127 83 171
55,00 63 70 152 105 203
85,00 76 82 165 127 216
120,00 89 95 203 146 267
150,00 102 108 229 165 305
175,00 111 130 262 184  

Schäkel hochfest HA 2

  Tragfähigkeit WLL in t d1 in mm d2 in mm d3 in mm b2 in mm h2 in mm

0,50 6,5 8 17 20 28
0,75 8 10 21 21 31
1,00 10 11 25 26 36
1,50 11 13 27 29 42
2,00 13 16 30 33 48
3,25 16 19 40 43 50
4,75 19 22 48 51 71
6,50 22 25 54 58 84
8,50 25 29 60 68 95
8,50 25 29 60 68 95
9,50 29 32 67 74 108
12,00 32 35 76 82 119
13,50 35 38 84 92 133
17,00 38 41 92 98 146
25,00 44 51 110 127 178
35,00 51 57 127 146 197
55,00 63 70 152 184 267
85,00 76 82 165 200 330
120,00 89 95 203 230 381
150,00 102 108 229 260 432
175,00 111 130 262 290 464

Schäkel hochfest HC 1

  Tragfähigkeit WLL in t d1 in mm d2 in mm D3 in mm b1 in mm h1 in mm

0,50 6,5 8 17 12  
0,75 8 10 21 13 26
1,00 10 11 25 16 31
1,50 11 13 27 18 36
2,00 13 16 30 21 41
3,25 16 19 40 27 51
4,75 19 22 48 32 60
6,50 22 25 54 36 71
8,50 25 29 60 43 81
9,50 29 32 67 46 90
12,00 32 35 76 52 100
13,50 35 38 84 57 113
17,00 38 41 92 60 124
25,00 44 51 110 73 146
35,00 51 57 127 83 171
55,00 63 70 152 105 203
85,00 76 82 165 127 216
120,00 89 95 203 146 267
150,00 102 108 229 165 305
175,00 111 130 262 184  

Schäkel hochfest HC 2

  Tragfähigkeit WLL in t d1 in mm d2 in mm d3 in mm b2 in mm h2 in mm

0,50 6,5 8 17 20 28
0,75 8 10 21 21 31
1,00 10 11 25 26 36
1,50 11 13 27 29 42
2,00 13 16 30 33 48
3,25 16 19 40 43 60
4,75 19 22 48 51 71
6,50 22 25 54 58 84
8,50 25 29 60 68 95
9,50 29 32 67 74 108
12,00 32 35 76 82 119
13,50 35 38 84 92 133
17,00 38 41 92 98 146
25,00 44 51 110 127 178
35,00 51 57 127 146 197
55,00 63 70 152 184 267
85,00 76 82 165 200 330
120,00 89 95 203 230 381
150,00 102 108 229 260 432
175,00 111 130 262 290 464