Ringschrauben und -muttern
Ringschraube / Ringmutter C 15 E - verzinkt
Gewinde | Tragfähigkeit WLL in kg | Ringschraube DIN 580 | RingMutter DIN 582 | |
---|---|---|---|---|
M 6 | 70 | 580-6-zn-C15E | 582-6-zn-C15E | |
M 8 | 140 | 580-8-zn-C15E | 582-8-zn-C15E | |
M 10 | 230 | 580-10-zn-C15E | 582-10-zn-C15E | |
M 12 | 340 | 580-12-zn-C15E | 582-12-zn-C15E | |
M 14 | 340 | 580-14-zn-C15E | 582-14-zn-C15E | |
M 16 | 700 | 580-16-zn-C15E | 582-16-zn-C15E | |
M 18 | 700 | 580-18-zn-C15E | 582-18-zn-C15E | |
M 20 | 1.200 | 580-20-zn-C15E | 582-20-zn-C15E | |
M 22 | 1.200 | 580-22-zn-C15E | 582-22-zn-C15E | |
M 24 | 1.200 | 580-24-zn-C15E | 582-24-zn-C15E | |
M 27 | 3.200 | 580-27-zn-C15E | 582-27-zn-C15E | |
M 30 | 3.200 | 580-30-zn-C15E | 582-30-zn-C15E | |
M 36 | 4.600 | 580-36-zn-C15E | 582-36-zn-C15E | |
M 42 | 6.300 | 580-42-zn-C15E | 582-42-zn-C15E | |
M 48 | 8.600 | 580-48-zn-C15E | 582-48-zn-C15E | |
M 56 | 11.500 | 580-56-zn-C15E | 582-56-zn-C15E | |
M 64 | 16.000 | 580-64-zn-C15E | 582-64-zn-C15E |
Ringschraube / Ringmutter hochfest
Andere Gewindelängen und -stärken auf Anfrage lieferbar! |
Gewinde | Tragfähigkeit WLL in kg | Ringschraube | Ringmutter | Ringschraube drehbar |
---|---|---|---|---|---|
M 6 | 400 | RS-M6-8 | RM-M6-8 | RS-DB-M6-8 | |
M 8 | 800 | RS-M8-8 | RM-M8-8 | RS-DB-M8-8 | |
M 10 | 1.000 | RS-M10-8 | RM-M10-8 | RS-DB-M10-8 | |
M 12 | 1.600 | RS-M12-8 | RM-M12-8 | RS-DB-M12-8 | |
M 14 | 3.000 | RS-M14-8 | RM-M14-8 | RS-DB-M14-8 | |
M 16 | 4.000 | RS-M16-8 | RM-M16-8 | RS-DB-M16-8 | |
M 18 | 5.000 | RS-M18-8 | RM-M18-8 | RS-DB-M18-8 | |
M 20 | 6.000 | RS-M20-8 | RM-M20-8 | RS-DB-M20-8 | |
M 24 | 8.000 | RS-M24-8 | RM-M24-8 | RS-DB-M24-8 | |
M 30 | 12.000 | RS-M30-8 | RM-M30-8 | RS-DB-M30-8 | |
M 36 | 16.000 | RS-M36-8 | RM-M36-8 | RS-DB-M36-8 |
Die angegbene Tragfähigkeit darf keinesfalls überschritten werden!
Ringschrauben / Ringmuttern entsprechen der DIN 580/582 - 2003-08