Karabinerhaken
Abschleppkarabinerhaken
Bruchlast in kg | t in mm | m in mm | s in mm | |
---|---|---|---|---|
2.000 | 66 | 10 | 12 | |
2.500 | 77 | 14 | 14 | |
3.500 | 65 | 13 | 12 | |
Feuerwehrkarabiner-Haken
b in mm | d in mm | l in mm | m in mm | w in mm | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 40 | 6 | 4 | |
8 | 5 | 50 | 7 | 4 | |
9 | 6 | 60 | 8 | 5 | |
10 | 7 | 70 | 8 | 8 | |
10 | 8 | 80 | 9 | 8 | |
12 | 9 | 90 | 10 | 9 | |
15 | 10 | 100 | 11 | 10 | |
18 | 11 | 120 | 16 | 11 | |
20 | 12 | 140 | 19 | 13 | |
22 | 13 | 160 | 25 | 15 | |
22 | 14 | 180 | 35 | 15 | |
22 | 15 | 200 | 35 | 16 |
Niro-Feuerwehrkarabiner-Haken
b in mm | d in mm | l in mm | m in mm | w in mm | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 50 | 7 | 4 | |
9 | 6 | 60 | 9 | 5 | |
11 | 7 | 70 | 8 | 8 | |
12 | 8 | 80 | 9 | 8 | |
15 | 10 | 100 | 12 | 10 | |
18 | 11 | 120 | 16 | 11 | |
21 | 12 | 140 | 23 | 17 |
Feuerwehrkarabinerhaken mit Schraubverschluß
b in mm | d in mm | l in mm | m in mm | w in mm | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | 70 | 8 | 8 | |
12 | 8 | 80 | 9 | 8 | |
13 | 9 | 90 | 9 | 8 | |
15 | 10 | 100 | 12 | 10 | |
18 | 11 | 120 | 16 | 11 | |
20 | 12 | 140 | 19 | 13 |
Feuerwehrkarabinerhaken mit Rundkausche
b in mm | d in mm | l in mm | m in mm | |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | 60 | 8 | |
7 | 7 | 70 | 8 | |
9 | 8 | 80 | 10 | |
10 | 9 | 90 | 10 | |
11 | 10 | 100 | 11 | |
15 | 11 | 120 | 16 |