Drahtseilkauschen
Kauschen DIN 6899 BF
| Rillenweite RW |
c in mm | |
|---|---|---|
|
|
3 | 12 |
| 4 | 13 | |
| 5 | 14 | |
| 6 | 16 | |
| 7 | 18 | |
| 8 | 20 | |
| 10 | 24 | |
| 12 | 28 | |
| 13 | 30 | |
| 14 | 32 | |
| 16 | 36 | |
| 18 | 40 | |
| 20 | 45 | |
| 22 | 50 | |
| 24 | 56 | |
| 26 | 62 | |
| 28 | 70 | |
| 30 | 75 | |
| 32 | 80 | |
| 34 | 95 | |
| 36 | 100 |
Kauschen für größere Seildurchmesser und Sonderkauschen auf Anfrage.
Vollkausche DIN 3091 |



Vollkausche DIN 3091